VIDEOS
Above: YouTubeCA Változó felhőzet, erős szél, szép régi villamosok / Heritage streetcar operation in Budapest - Length: 4:11 mins. | Above: YouTubeCA 130 éves a budapesti villamos / Celebrating 130 years of Budapest electric trams - Length: 3:23 mins. | Above: YouTubeCA Régi Óbuda, sok villamossal (Óbuda, with many trams) - Length: 4:51 mins. |
Above: YouTubeCA Metró Budapest: 120 éves a Millenniumi Földalatti Vasút (The Millenium underground in 120 years old) - Length: 11:09 mins. | Above: YouTubeCA Nosztalgia HÉV-ezés - 2013.05.04. (Old-timer suburban trains in Budapest) - Length: 8:55 mins. | Above: YouTubeCA Életképek, 1946, A közlekedés és a fogaskerekű (Budapest transport 1946, including the cogwheel railway) - Length: 1:30 mins. |
PHOTOS
MAPS
INSET: CENTRAL BUDAPEST
ABBREVIATIONS ON THE MAPS
Du | Damjanich u. | MTL | Mária Terézia laktanya [Maria Theresa barracks] |
EH | Erzsébet híd [Elizabeth Bridge] | NM | Nagymező u. |
ET | Eskü tér | NSU | Nagy Sándor u. |
FJH | Ferenc József híd [Francis Joseph Bridge](now Szabadság híd) | NSz | Népszínház utca |
FJll | Ferenc József lovassági laktanya [Francis Joseph Cavalry Barracks] | RK | Rókus kórház [Rókus Hospital] |
FK | Ferenc körút | Ru | Rottenbiller u. |
GKu | Gróf Klebersberg u. | Sú | Soroksári út |
HMH | Horthy Miklós híd [Miklós Horthy Bridge](now Petőfi híd) | SzEF | Szilágyi Erzsébet fasor |
HMK | Horthy Miklós körtér | SzL | Széchenyi Lánchíd [Széchenyi Chain Bridge] |
HMú | Horthy Miklós út | SzM | Szinyei Merse utca |
KCs | Kőrösi Csoma út | VT | Vörösmarty tér |
KL | Kossuth Lajos u. |
I created the above maps by overlaying OpenStreetMap (OSM) maps with my own data. Copyright on the OSM maps is © OpenStreetMap contributors, licensed under a CC-BY-SA (Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 licence).
Please note that the OSM maps used as templates for these maps correspond to the situation at the time the maps were downloaded and may show features that did not exist at the time the GS Tram Site is supposed to show. In particular, they may show bridges and highways that were built later.
ROUTES
TRAM ROUTES
Operator: Budapesti Közlekedési Részvénytársaság (BSZKRT) / Budapest Transportation Company Ltd (together with the wholly owned subsidiaries BURV, BVKV and BLVV)
(1) | Közvágóhíd [Slaughterhouse] – Nagyvásártelep [Central Market] [On Sundays and holidays only] |
2 | Eskü tér - Pesti Dunapart [Pest bank of the Danube] - Rudolf tér (Jászai Mari tér) |
3 | Berlini tér (Nyugati tér) - Váci út - Újpesti vasúti híd [Újpest railway bridge] |
5 | Népliget - Üllői út - Nagyvárad tér - Üllői út - Kálvin tér - Múzeum körút - Madách tér - Vilmos császár út (Bajcsi Zsilinszky út) - Berlini tér (Nyugati tér) - Margit híd [Margaret Bridge] - Bécsi út - Lajos u. - Óbuda, Fő tér |
6 | Boráros tér - Nagykörút - Margit híd [Margaret Bridge] - Margit krt. - Széll Kálmán tér |
8 | Városliget [City Park] - Podmaniczky u. - Pesti Dunapart [Pest bank of the Danube] - Eskü tér |
9 | Margit híd [Margaret Bridge], budai hídfő - Budai Dunapart [Buda bank of the Danube] - Horthy Miklós út (Bartók Béla út) - Horthy Miklós körtér (Móricz Zsigmond körtér) |
10 | Városliget [City Park] - Király u. - Nagymező u. - Gróf Klebersberg utca (Hold u.) |
11 | Közvágóhíd [Slaughterhouse] - Soroksári út - Boráros tér - Lónyay u. - Kálvin tér - Múzeum körút - Madách tér - Vilmos császár út (Bajcsi Zsilinszky út) - Berlini tér (Nyugati tér) - Margit híd [Margaret Bridge] - Bécsi út - Lajos u. - Flórián tér |
12 | Kőbánya, Liget tér - Új Köztemető [New Public Cemetery] |
14 | Orczy tér - Baross u. - Kálvin tér - Eskü tér - Erzsébet híd [Elizabeth Bridge] - Krisztina krt. - Déli pu. [South Station] - Széll Kálmán tér - Szilágyi Erzsébet fasor - Szt. János kórház [St. John Hospital] |
15 | Rudolf tér (Jászai Mari tér) - Pozsonyi út - Dráva u. - Aréna út (Dózsa György út) - Vágány u. |
16 | Rudolf tér (Jászai Mari tér) - Pesti Dunapart [Pest bank of the Danube] - Eskü tér - Kálvin tér - Baross u. - Orczy tér - Simor u. (Vajda P. u.) - Könyves Kálmán krt. - Népliget, Üllői út |
17 | Bosnyák tér - Thököly út - Baross tér - Rákóczi út - Kossuth Lajos u. - Erzsébet híd [Elizabeth Bridge] - Budai Dunapart [Buda bank of the Danube] - Horthy Miklós út (Bartók Béla út) - Horthy Miklós körtér (Móricz Zsigmond körtér) |
18 | Városliget [City Park] - Aréna út - Damjanich u. - Rottenbiller u. - Baross tér - Rákóczi út - Kossuth Lajos u. - Erzsébet híd [Elizabeth Bridge] - Budai Dunapart [Buda bank of the Danube] - Bécsi út - Lajos u. - Flórián tér |
19 | Keleti pu. [Eastern Station] - Rákóczi út - Kossuth Lajos u. - Erzsébet híd [Elizabeth Bridge] - Budai Dunapart [Buda bank of the Danube] - Horthy Miklós út (Bartók Béla út) - Kelenföldi pu. [Kelenföld Station] |
20 | Ferenc körút - Mester u. - Könyves Kálmán krt. - Simor u. - Orczy tér - Népszínház utca - Rókus kórház [Rókus Hospital] |
21 | Baross tér - Orczy tér - Nagyvárad tér - Haller u. - Soroksári út - Közvágóhíd [Slaughterhouse] |
22 | Ferenc körút - Mester u. - Közvágóhíd [Slaughterhouse] - Sertésközvágóhíd [Swine slaughterhouse] |
23 | Aréna úti aluljáró [Aréna Street underpass] - Aréna út - Thököly út - Baross tér - Orczy tér - Nagyvárad tér - Haller u. - Soroksári út - Közvágóhíd [Slaughterhouse] |
24 | Eskü tér - Kálvin tér - Baross u. - Orczy tér - Salgótarjáni út - Hungária krt. - Ferenc József lovassági laktanya [Francis Joseph Cavalry Barracks] |
25 | Városliget [City Park] - Aréna út - Thököly út - Baross tér - Orczy tér - Nagyvárad tér |
26 | Eskü tér - Kálvin tér - Baross u. - Orczy tér - Kőbányai út - Kőbánya, Kőrösi Csoma út - Jászberényi út |
27 | Bosnyák tér - Thököly út - Baross tér |
28 | Rókus kórház - Népszínház utca - Salgótarjáni u.- Kolozsvári u. - Maglódi út - Új köztemető [New Public Cemetery] |
(29) | Rókus kórház - Népszínház utca - Salgótarjáni u.- Új Lóversenytér [New racetrack] [Only on racing days] |
30 | Boráros tér - Soroksári út - Gubacsi út - Baross u. [back: Ady E. u.] - Pestszenterzsébet, Nagy Sándor u. (Szabótelep) |
31 | Közvágóhíd [Slaughterhouse] - Gubacsi út - Pestszenterzsébet, Baross u. [back: Ady E. u.] - Pacsirtatelep |
32 | Boráros tér - Soroksári út - Gubacsi út - Pestszenterzsébet, Török Flóris u. [back: Jókai u.] - Erzsébet tér |
33 | Széll Kálmán tér - Déli pu. [South Station] - Krisztina krt. - Budai Dunapart [Buda bank of the Danube] - Horthy Miklós út (Bartók Béla út) - Horthy Miklós körtér (Móricz Zsigmond körtér) |
(34) | MÁV-Gépgyár [MÁV Machine Factory] - Simor u. - Könyves Kálmán krt. - Üllői út - Kispest, Szt.Imre herceg út [On weekdays only] |
35 | Horthy Miklós körtér (Móricz Zsigmond körtér) - Fehérvári út - Albertfalva, Vám [Tollbooth] |
36 | Rókus kórház - Népszínház utca - Kőbányai út - Kőbánya, Kápolna tér |
37 | Baross tér - Fiumei út - Kőbányai út - Kőbánya, Kőrösi Csoma út - Jászberényi út |
38 | Rókus kórház - Népszínház utca - Salgótarjáni u.- Hungária krt. - Ferenc József lovassági laktanya [Francis Joseph Cavalry Barracks] |
(40) | Nagyvárad tér - Üllői út - Szt.Imre herceg út (Ady Endre út) - Kispest, Gyár u.[On weekdays only] |
41 | Horthy Miklós út (Bartók Béla út) - Sósfürdő [Saltwater baths] |
42 | Nagyvárad tér - Üllői út - Pestszentlőrinc, Szarvas csárda [Szarvas Inn] |
43 | Mária Terézia laktanya [Maria Theresa barracks] - Üllői út - Nagyvárad tér - Üllői út - Szt.Imre herceg út (Ady Endre út) - Kispest, Gyár u. |
44 | Szépilona - Szilágyi Erzsébet fasor - Széll Kálmán tér - Déli pu. [South Station] - Krisztina krt. - Erzsébet híd [Elizabeth Bridge] - Kossuth Lajos u. - Rákóczi út - Baross tér - Thököly út - Hermina út - Állatkert [Zoo] |
45 | Nagyvárad tér - Üllői út - Kálvin tér - Múzeum körút - Madách tér - Vilmos császár út (Bajcsi Zsilinszky út) - Berlini tér (Nyugati tér) - Margit híd [Margaret Bridge] - Zsigmond tér |
46 | Keleti pu. [Eastern Station] - Bethlen G. u. - Szinyei Merse u. - Podmaniczky u. - Nyugati pu. [Western Station] |
49 | Berlini tér (Nyugati tér) - Vilmos császár út (Bajcsi Zsilinszky út) - Madách tér - Múzeum körút - Kálvin tér - Ferenc József híd [Francis Joseph Bridge] (Szabadság híd) - Horthy Miklós út (Bartók Béla út) - Kelenföldi pu. [Kelenföld Station] |
50 | Nagyvárad tér - Üllői út - Pestszentlőrinc, Vecsési határ |
51 | Nagyvárad tér - Üllői út - Ecseri út - Nagykőrösi út - Kispest, Vas Gereben u. |
52 | Mária Terézia laktanya [Maria Theresa barracks] - Üllői út - Nagyvárad tér - Üllői út - Kispest, Villanytelep [Electrical supply plant] |
55 | Berlini tér (Nyugati tér) - Váci út - Újpest, Árpád út - Rákospalota |
59 | Széll Kálmán tér - Déli pu. [South Station] - Böszörményi út - Németvölgyi út - Farkasrét |
61 | Széll Kálmán tér - Déli pu. [South Station] - Alkotás u. - Szent Imre herceg útja (Villányi út) - Horthy Miklós körtér (Móricz Zsigmond körtér) |
63 | Nagyvárad tér - Üllői út - Kálvin tér - Kiskörút - Ferenc József híd [Francis Joseph Bridge] (Szabadság híd) - Horthy Miklós út (Bartók Béla út) - Horthy Miklós körtér (Móricz Zsigmond körtér) |
66 | Horthy Miklós körtér (Móricz Zsigmond körtér) - Horthy Miklós híd [Miklós Horthy Bridge](Petőfi híd) - Boráros tér - Nagykörút - Nyugati pu. (Western Station) |
67 | Baross tér - Thököly út - Mexikói út - Erzsébet királyné útja - Öv u. |
68 | Bosnyák tér - Nagy Lajos király útja - Egressy út - Vezér u. - Mogyoródi út |
69 | Bosnyák tér - Thököly út - Baross tér - Rákóczi út - Kossuth Lajos u. - Erzsébet híd [Elizabeth Bridge] - Krisztina krt. - Déli pu. [South Station] - Széll Kálmán tér - Szilágyi Erzsébet fasor - Szt. János kórház [St. John Hospital] |
72 | Margit híd, budai hídfő [Buda end of Margaret Bridge] - Bécsi út - Vörösvári út - Óbuda, Fő tér |
75 | Csörsz u. - Böszörményi út - Déli pu. [South Station] - Krisztina krt. - Erzsébet híd [Elizabeth Bridge] - Kossuth Lajos u. - Rákóczi út - Keleti pu. [Eastern Station], Gödöllői HÉV [HÉV Terminus] |
(76) | Déli pu. [South Station] - Krisztina krt. - Erzsébet híd [Elizabeth Bridge] - Kossuth Lajos u. - Rákóczi út - Keleti pu. [Eastern Station], Gödöllői HÉV [HÉV Terminus] [Operates as needed] |
81 | Széll Kálmán tér - Szilágyi Erzsébet fasor - Zugligeti út - Zugliget |
83 | Széll Kálmán tér - Szilágyi Erzsébet fasor - Völgy u. - Hűvösvölgy |
87 | Újpesti vasúti híd [Újpest railway bridge] - Váci út - Megyer, Fóti út |
(88) | Eskü tér - Kálvin tér - Kálvin tér – Lónyay u. – Soroksári út – Nagyvásártelep [Central Market] [On weekdays only] |
(89) | Eskü tér - Kálvin tér - Kálvin tér – Lónyay u. – Soroksári út – Közvágóhíd [Slaughterhouse] [On Sundays and holidays only] |
90 | Berlini tér (Nyugati tér) - Lehel u. - Újpest, Szt. István tér - Rákospalota |
91 | Berlini tér (Nyugati tér) - Lehel u. - Újpest, Istvántelki főműhely [Railway Repair Yards] |
92 | Berlini tér (Nyugati tér) - Lehel u. - Újpest, Szt. István tér |
93 | Újpest, Szt. István tér - Baross u. - Megyer |
SUBURBAN RAIL (HÉV) ROUTES
Operator: Budapest Helyi Érdekű Vasutak (BHÉV) / Budapest Vicinal Railways
Közvágóhíd [Slaughterhouse] - Soroksár - Dunaharaszti - Szigetszentmiklós - Ráckeve | |
Közvágóhíd [Slaughterhouse] - Pestszenterzsébet - Csepel | |
Csepel - Pestszenterzsébet - Soroksár (Pacsirtatelep) | |
Keleti pu. [Eastern Station] - Gödöllő | |
Keleti pu. [Eastern Station] - Csömör - Kistarcsa - Kerepes | |
Keleti pu. [Eastern Station] - Rákosszentmihály | |
H | Keleti pu. [Eastern Station] - Rákosszentmihály - Rákospalota |
Margit híd [Margaret Bridge], budai hídfő (Margit Bridge, Buda bridgehead) - Szentendre | |
Margit híd [Margaret Bridge], budai hídfő (Margit Bridge, Buda bridgehead) - Óbuda MÁV-Állomás (Óbuda Station) | |
Horthy Miklós körtér (Móricz Zsigmond körtér) - Budafok - Nagytétény | |
Horthy Miklós körtér (Móricz Zsigmond körtér) - Budaörs - Törökbálint |
COGWHEEL RAILROAD (FOGASKEREKŰ VASÚT) ROUTE
Operator: Svábhegyi Fogaskerekű Vasút (SFV) [Svábhegy Cogwheel Railway]
Városmajor - Svábhegy |
FUNICULAR ROUTE
Operator: Budapesti Közlekedési Részvénytársaság (BSZKRT) / Budapest Transportation Company Ltd
Sikló | Széchenyi lánchíd [Széchenyi Chain Bridge] - Vár [Castle] |
MILLENNIUM UNDERGROUND ROUTE
Operator: Ferenc József Földalatti Villamos Vasút (FJFVV) [Francis Joseph Underground Electric Railway]
FAV | Vörösmarty tér – Andrássy út – Széchenyi fürdő [Széchenyi Spa] |
CHARACTERISTICS OF THE SYSTEM
NETWORK LENGTH
- Tramway: 192.0 km.
- Suburban rail (excluding tracks shared with the tramway): 143.4 km.
- Cogwheel rail: 3.9 km.
- Funicular: 100 m.
- Underground: 3.7 km.
HISTORY
- Tramway (horse-powered): 30 July 1866 - 10 Apr. 1928.
- Tramway (electric): 28 Nov. 1887 - today.
- Suburban rail (steam): 1887 - 1914.
- Suburban rail (electric) - 1897 - today.
- Cogwheel rail (steam): 24 June 1874 - Nov. 1927.
- Cogwheel rail (electric): 2 July 1929 - today.
- Millennium underground (M1 line) (electric): 2 May 1896 - today.
- Modern underground (M2/M3 lines) (electric): 3 Apr. 1970 - today.
- Funicular (cable-operated): 2 March 1870 - Dec. 1944 (destroyed during the siege of Budapest); 4 June 1986 - today.
GAUGE
- All: 1435 mm.
TRAM PRESERVATION
The Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (Hungarian Technology and Transport Museum) in the Városliget (City Park of Budapest) has several old trams on display.
The Városi Tömegközlekedési Múzeum (Museum of Urban Public Transportation) in Szentendre, north of Budapest, has a larger collection of heritage trams, and also runs some of them on its museum tracks.
SOURCES
- A főváros tömegközlekedésének másfél évszázada. [One and a half centuries of public transportation in the Hungarian capital] (3 vols.). Budapest: BKV, 1987.
- "Budapest's transport renaissance - A special review", Tramways & Urban Transit, Sept. 2014 (77: 921), p.373-387.
- Horn, G., Varga, Z. & Fodor, I. "Budapest: Rebuilding one of Europe's largest tramways", Tramways & Urban Transit, May 2013 (76:905), p.188-191.
- Jenkins, M. "Hungarian rhapsody: Part 1: Budapest - The metro takes its toll; Part 2: The Budapest urban tram system", Modern Tramway & Light Rail Transit, Jan. & Apr. 1980 (43: 505 & 508), p.11-14, 119-129.
- Kubinszky, M., Lovász, I. & Villányi, Gy. Régi magyar villamosok: A történelmi Magyarország közúti vasutai a kezdettől a II. világháború végéig [Old Hungarian trams: Street railways of historic Hungary from the beginning to the end of World War II]. Budapest: Budapesti Városvédő Egyesület, (1999?).
- Legát, T. Közlekedik a főváros [The capital is on the move]. Budapest: Jószöveg Műhely, 2008.
- Legát, T., Nagy, Zs.L. & Zsigmond, G. Számos villamos [Tram with a number]. Budapest: Jószöveg Műhely, 2010.
- Legát, T. & Zsigmond, G. Közlekedik a székesfőváros [The country's capital is on the move]. Budapest: Libri, 2014.
- Lehnhart, H. & Jeanmaire, C. Tramway systems of Eastern Europe II. Villigen AG (Switzerland): Verlag Eisenbahn, 1977.
- Lesley, L. "The future of Budapest tramways", Modern Tramway & Light Rail Transit, June-July 1988 (51: 606-607), p.212-218, 233-239.
- Pulling, N. "Systems Factfile No.154: Budapest, Hungary", Tramways & Urban Transit, Aug. 2020 (83: 992), p.313-317.
- Russell, M. "Classic trams Budapest - Old trams ... new role", Tramways & Urban Transit, Nov. 2009 (72: 863), p.444-445.
- Russell, M. "Classic trams: Budapest - Hungarian 125th anniversary", Tramways & Urban Transit, Feb. 2013 (76: 902), p.76-77.
- Streeter, T. "Budapest: Modernisation and expansion in a tough climate", Tramways & Urban Transit, May 2011 (74: 881), p.174-176.
- Szabó, D. "Reshaping Budapest's tramway network", Modern Tramway & Light Railway Review, Apr. 1973 (36: 424), p.121-122.
- Szedlmajer, L. & Fodor, I. "Budapest: The lessons of mixed tram fleets", Tramways & Urban Transit, Apr. 2012 (75: 892), p.149-152.
- Varga, Á.E. "Budapest: Trams versus economic reality", Tramways & Urban Transit, Dec. 2003 (66: 792), p.455-457.
- Várnagy, Z. A budapesti helyiérdekű vasutak története. [History of the Budapest suburban railways.] Budapest: Budapesti Közlekedési Vállalat, 1987.
WIKIS
- BHÉV [Budapest Suburban Railways]
- Budapest Castle Hill Funicular
- Budapest Cog-wheel Railway
- Budapesti Közlekedési Zrt. [Budapest Transportation Company]
- Budapest Metro
- Budapest tömegközlekedése [Mass transit in Budapest]
- Budapest villamosvonal-hálózata [The Budapest tram network]
WEB SITES
- Budapesti Közlekedési Központ (BKK) / Centre for Budapest Transport
- Budapest (on UrbanRail.Net)
- Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV) / Budapest Transportation Company
- MÁV-HÉV
- Városi és távolsági közlekedés / Trams of Hungary Web site by "Hamster" (Ákos Endre Varga)
- Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) [Urban and Suburban Transit Association]
- Villamosok.Hu / Hungarian trams (Web site by György Benda)
Also, thanks to Geoffrey Tribe (from Leighton Buzzard, England) for information obtained through personal communication.
Copyright Gabor Sandi 1998-2024
Disclaimer: Everything on this site was written and/or prepared at the author's discretion. The author has tried to be accurate where facts are presented, but this does not mean that these facts are necessarily accurate. People needing more reliable information should refer to appropriate sources presented, on the Internet or elsewhere, by authoritative professional or academic bodies.
To get in touch with the webmaster, send an e-mail to g_sandi at hotmail.com.
Flags on this site are from the FOTW Flags Of The World website.