VIDEOS
PHOTOS
MAPS
Because of the complexity of the Berlin-area rail transportation system, there are altogether nine maps showing the routes:
- A general Berlin – Potsdam map, showing the position of seven of the other eight map frames
- A map showing the Central Berlin area
- A map showing Northwestern Berlin
- A map showing Eastern and northeastern Berlin
- A map showing Southeastern Berlin
- A map showing Southern Berlin
- A map showing Southwestern Berlin
- A map showing the Köpenick area (to the SE of Berlin)
- A map showing Potsdam (to the SW of Berlin)
It is possible to by-pass the maps:
GENERAL BERLIN MAP
CENTRAL BERLIN MAP
NORTHWESTERN BERLIN
EASTERN AND NORTHEASTERN BERLIN
SOUTHEASTERN BERLIN
SOUTHERN BERLIN
SOUTHWESTERN BERLIN
THE KÖPENICK AREA (TO THE SOUTHEAST OF BERLIN)
POTSDAM (TO THE SOUTHWEST OF BERLIN)
I created the above maps by overlaying OpenStreetMap (OSM) maps with my own data. Copyright on the OSM maps is © OpenStreetMap contributors, licensed under a CC-BY-SA (Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 licence).
Please note that the OSM maps used as templates for these maps correspond to the situation at the time the maps were downloaded and may show features that did not exist at the time the GS Tram Site is supposed to show. In particular, they may show bridges and highways that were built later.
ROUTES
TRAM ROUTES IN BERLIN
Operator: Berliner Verkehrs-Betriebe (BVG)
M1 | Mitte, Am Kupfergraben - Oranienburger Tor - Hackescher Markt - Rosenthaler Platz - Kastanienallee - Schönhauser Allee - U+S Pankow - Pankow Kirche - Pastor-Niemöller-Platz - Niederschönhausen, Schillerstraße / Rosenthal Nord |
M2 | Alexanderplatz - Prenzlauer Allee - Am Steinberg - Heinersdorf |
M4 | Hackescher Markt - Alexanderplatz - Greifswalder Straße - Weißensee - Buschallee - Hansastraße - Zingster Straße / Falkenberg |
M5 | Lüneburger Straße - Hauptbahnhof - Oranienburger Tor - Hackescher Markt - Alexanderplatz - Mollstraße - Landsberger Allee - Konrad-Wolf-Straße - Hohenschönhausen - Zingster Straße |
M6 | Hackescher Markt - Alexanderplatz - Mollstraße - Landsberger Allee - Marzahn - Hellersdorf - Riesaer Straße |
M8 | Lüneburger Straße - Hauptbahnhof - S Nordbahnhof - Invalidenstr. - Rosenthaler Platz - Torstraße - Mollstraße - Landsberger Allee - Herzbergstraße - Springpfuhl - Allee der Kosmonauten - Märkische Allee - Ahrensfelde |
M10 | Lüneburger Straße - Hauptbahnhof - S Nordbahnhof – Bernauer Straße - Danziger Straße – Petersburger Straße – Frankfurter Tor - S+U Warschauer Straße |
M13 | Wedding, Virchow-Klinikum – Seestraße - Bornholmer Straße – Prenzlauer Allee - Langhansstraße - Berliner Allee – Indira-Gandhi-Straße - Weißenseer Weg - Möllendorffstraße - Wühlischstraße – S Warschauer Straße |
M17 | Falkenberg – Hohenschönhausen - Rhinstraße - Am Tierpark - Karlshorst – Oberschöneweide - Schöneweide - Landschaftspark Johannisthal - S Adlershof |
12 | Mitte, Am Kupfergraben - Oranienburger Tor - S Nordbahnhof - Invalidenstr. - Kastanienallee - Pappelallee - Langhansstraße - Berliner Allee – Weißensee, Pasedagplatz |
16 | Weichselstr. - S+U Frankfurter Allee – Möllendorffstraße - Weißenseer Weg - Landsberger Allee - Marzahn - Märkische Allee - Ahrensfelde |
18 | Springpfuhl - Allee der Kosmonauten – Hellersdorf - Riesaer Straße |
21 | S+U Lichtenberg - Siegfriedstraße – Herzbergstraße - Möllendorffstraße – U Frankfurter Allee – Eldenaer Straße - Petersburger Straße - Frankfurter Tor - Boxhagener Straße - Hauptstraße - Köpenicker Chaussee - Ehrlichstraße - Oberschöneweide - Schöneweide |
27 | Weißensee, Pasedagplatz - Buschallee - Suermondtstraße - Hohenschönhausen - Rhinstraße - Am Tierpark - Karlshorst – Oberschöneweide - Köpenick - Schlossplatz - Krankenhaus Köpenick |
37 | S+U Lichtenberg - Siegfriedstraße – Herzbergstraße - Rhinstraße - Am Tierpark - Karlshorst – Oberschöneweide - Schöneweide |
50 | Wedding, Virchow-Klinikum – Seestraße - Bornholmer Straße – U+S Pankow - Pankow Kirche - Pasewalker Straße - Französisch Buchholz, Guyotstraße |
60 | Friedrichshagen Altes Wasserwerk - Friedrichshagen - S Friedrichshagen – Hirschgarten - Köpenick – Oberschöneweide - Schöneweide - Johannisthal |
61 | Rahnsdorf Waldschänke - S Friedrichshagen – Friedrichshagen - Hirschgarten - Köpenick – Schlossplatz - S Spindlersfeld – S Adlershof - Landschaftspark Johannisthal - Schöneweide |
62 | Mahlsdorf – Mahlsdorf Süd – S Köpenick - Köpenick – Schlossplatz - Wendenschloss |
63 | Landschaftspark Johannisthal - S Adlershof - S Spindlersfeld – Schlossplatz - Köpenick – S Köpenick - Mahlsdorf Süd - Rahnsdorfer Str. |
67 | Schöneweide – Oberschöneweide - Köpenick - Schlossplatz - Krankenhaus Köpenick |
68 | S Köpenick - Köpenick – Schlossplatz - S Grünau - Richtershorn - Alt-Schmöckwitz |
POTSDAM TRAMWAYS
Operator: ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH
91 | Pirschheide - Luftschiffhafen – Potsdam West – Bf. Charlottenhof [back: Schloß Charlottenhof] – Platz der Einheit – Bf. Potsdam - Waldstraße - Rehbrücke |
92 | Kirschallee - Campus Fachhochschule - Rathaus - Platz der Einheit – Bf. Potsdam - Waldstraße - Schlaatz, Bisamkiez [On weekends: - Turmstraße - Kirchsteigfeld] |
93 | Glienicker Brücke - Holzmarktstraße - Platz der Einheit – Bf. Potsdam - Waldstraße - Rehbrücke |
94 | [In rush-hour: Pirschheide - Luftschiffhafen – Potsdam West – ] Bf. Charlottenhof [back: Schloß Charlottenhof] – Platz der Einheit – Holzmarktstraße - Babelsberg - Fontanestraße |
96 | Campus Jungfernsee - Viereckremise - Campus Fachhochschule - Rathaus - Platz der Einheit – Bf. Potsdam - Waldstraße - Schlaatz, Bisamkiez - Turmstraße - Kirchsteigfeld |
98 | Schloß Charlottenhof – Bf. Charlottenhof – Platz der Einheit – Bf. Potsdam - Waldstraße - Rehbrücke [In rush-hours only] |
99 | Fontanestraße - Babelsberg - Holzmarktstraße - Platz der Einheit |
SUBURBAN TRAMWAYS (operated independently of BVG)
87 | [Since 1 Apr. 2018, operated by the Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn GmbH]: S Rahnsdorf – Woltersdorf |
88 | [Operated by the Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn GmbH]: S Friedrichshagen – Schöneiche – Rüdersdorf |
UNDERGROUND RAILWAY (U-BAHN)
Operator: Berliner Verkehrs-Betriebe (BVG)
U1 | Warschauer Str. – Schlesisches Tor – Kottbusser Tor – Hallesches Tor – Möckernbrücke - Gleisdreieck – Nollendorfplatz – Wittenbergplatz – U Kurfürstendamm - Uhlandstr. |
U2 | Pankow – S+U Schönhauser Allee - Alexanderplatz – U Stadtmitte - Märkisches Museum – Stadtmitte – Potsdamer Platz – Gleisdreieck - Nollendorfplatz – Wittenbergplatz – Zoologischer Garten – U Bismarckstraße – Kaiserdamm - Ruhleben |
U3 | Warschauer Str. – Schlesisches Tor – Kottbusser Tor – Hallesches Tor – Möckernbrücke - Gleisdreieck - Nollendorfplatz - Wittenbergplatz – Spichernstraße - Fehrbelliner Pl. – Heidelberger Pl. - Dahlem-Dorf – Krumme Lanke |
U4 | Nollendorfplatz – Bayerischer Platz – Innsbrucker Platz |
U5 | Hauptbahnhof (Central Station) - Bundestag (Federal Parliament) - Brandenburger Tor - Alexanderplatz – Frankfurter Tor – S+U Frankfurter Allee - S+U Lichtenberg – Tierpark - Wuhletal - Hellersdorf - Hönow |
U6 | Alt-Tegel - U Seestraße - Leopoldplatz – Wedding - Oranienburger Tor – S+U Friedrichstraße - Französische Str. - U Stadtmitte – Hallesches Tor – Mehringdamm – S+U Tempelhof - Alt-Mariendorf |
U7 | Rathaus Spandau – Haselhorst - Jungfernheide - Richard-Wagner-Platz - U Bismarckstraße – U Wilmersdorfer Str. (S Charlottenburg) - Fehrbelliner Platz - U Berliner Str. - Bayerischer Platz - Yorkstr. - Möckernbrücke - Mehringdamm – Südstern – Hermannplatz – S+U Neukölln – Britz-Süd - Rudow |
U8 | Wittenau - Karl-Bornhoeffer-Nervenklinik - U Osloer Straße - S+U Gesundbrunnen – Rosenthaler Platz – Alexanderplatz – Moritzplatz – Kottbusser Tor – Hermannplatz – S+U Hermannstraße |
U9 | U Osloer Straße - Leopoldplatz - Westhafen - Hansaplatz - Zoologischer Garten - U Kurfürstendamm - Spichernstraße - U Berliner Str. - Bundesplatz - Rathaus Steglitz |
RAPID TRANSIT RAILWAY (S-BAHN)
Operator: S-Bahn Berlin GmbH
S1 | Wannsee - Zehlendorf - Lichterfelde W - Rathaus Steglitz - Schöneberg - Yorckstraße - Potsdamer Platz - Brandenburger Tor - Friedrichstraße - Nordbahnhof - Gesundbrunnen - S Bornholmer Str. - Schönholz - Wittenau - Waidmannslust - Hermsdorf - Oranienburg |
S2 | Blankenfelde - Marienfelde - Südkreuz - Yorckstraße - Potsdamer Platz - Brandenburger Tor - Friedrichstraße - Nordbahnhof - Gesundbrunnen - S Bornholmer Str. - Pankow - Blankenburg - Karow - Bernau |
S25 | Teltow Stadt - Lichterfelde Süd - Lichterfelde Ost - Südkreuz - Yorckstraße - Potsdamer Platz - Brandenburger Tor - Friedrichstraße - Nordbahnhof - Gesundbrunnen - S Bornholmer Str. - Schönholz - Karl-Bonnhoeffer-Nervenklinik - Tegel - Schulzendorf - Hennigsdorf |
S26 | Teltow Stadt - Lichterfelde Süd - Lichterfelde Ost - Südkreuz - Yorckstraße - Potsdamer Platz - Brandenburger Tor - Friedrichstraße - Nordbahnhof - Gesundbrunnen - S Bornholmer Str. - Schönholz - Wittenau - Waidmannslust |
S3 | Spandau - Olympiastadion - Westkreuz - Charlottenburg - Zoologischer Garten - Hansaplatz - Hauptbahnhof - S Friedrichstraße - Hackescher Markt - Alexanderplatz - Ostbahnhof - S Warschauer Straße - Ostkreuz - Karlshorst - Wuhlheide - S Köpenick - S Köpenick - Rahnsdorf - Erkner |
S41/42 | Südkreuz - Schöneberg - Innsbrucker Platz - Bundesplatz - Heidelberger Platz - Westkreuz - Messe Nord/ICC - S Westend - Jungfernheide - Westhafen - Wedding - Gesundbrunnen - S Schönhauser Allee - S Greifswalder Straße - S Frankfurter Allee - Ostkreuz - Treptower Park - S Neukölln - S Hermannstraße - S Tempelhof - Südkreuz [Ringbahn, Loop service: S41 - Clockwise, S42 - Anticlockwise] |
S45 | Südkreuz - S Tempelhof - S Hermannstraße - S Neukölln - Schöneweide - S Adlerhof - Flughafen Berlin-Schönefeld |
S46 | S Westend - Messe Nord/ICC - Westkreuz - Heidelberger Platz - Bundesplatz - Innsbrucker Platz - Schöneberg - Südkreuz - S Tempelhof - S Hermannstraße - S Neukölln - Schöneweide - S Adlershof - S Grünau - Zeuthen - Königs Wusterhausen |
S47 | S Hermannstraße - S Neukölln - Schöneweide - S Spindlersfeld |
S5 | Westkreuz - Charlottenburg - Zoologischer Garten - Hansaplatz - Hauptbahnhof - S Friedrichstraße - Hackescher Markt - Alexanderplatz - Ostbahnhof - S Warschauer Straße - Ostkreuz - Lichtenberg - Friedrichsfelde Ost - Wuhletal - Mahlsdorf - Birkenstein - Strausberg Nord |
S7 | Bf. Potsdam - Wannsee - Berlin Grunewald - Westkreuz - Charlottenburg - Zoologischer Garten - Hansaplatz - Hauptbahnhof - S Friedrichstraße - Hackescher Markt - Alexanderplatz - Ostbahnhof - S Warschauer Straße - Ostkreuz - Lichtenberg - Springpfuhl - Marzahn - Ahrensfelde |
S75 | Warschauer Str. - Ostkreuz - Lichtenberg - Springpfuhl - Hohenschönhausen - Wartenberg |
S8 | Zeuthen - S Grünau - S Adlershof - Schöneweide - Plänterwald - Treptower Park - Ostkreuz - S Frankfurter Allee - S Greifswalder Straße - S Schönhauser Allee - S Bornholmer Str. - Pankow - Blankenburg - Birkenwerder |
S85 | S Grünau - S Adlershof - Schöneweide - Plänterwald - Treptower Park - Ostkreuz - S Frankfurter Allee - S Greifswalder Straße - S Schönhauser Allee - S Bornholmer Str. - Pankow |
S9 | Spandau - Olympiastadion - Westkreuz - Charlottenburg - Zoologischer Garten - Hansaplatz - Hauptbahnhof - S Friedrichstraße - Hackescher Markt - Alexanderplatz - Ostbahnhof - S Warschauer Straße - Treptower Park - Plänterwald - Schöneweide - S Adlerhof - Flughafen Berlin-Schönefeld |
CHARACTERISTICS OF THE SYSTEM
NETWORK LENGTH
- BVG Tramways: 215 km.
- Potsdam Tramways: 30 km.
- Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn: 14.1 km.
- Woltersdorfer Straßenbahn: 5.6 km.
- Underground (U-Bahn): 151.7 km.
- Rapid transit (S-Bahn): 331.5 km.
HISTORY
- Horse tramway (Berlin): 22 June 1865 - 1910.
- Horse tramway (Potsdam): June 1865 - 1907.
- Electric tramway (Berlin): 16 May 1881 (the world's first) - today.
- Electric tramway (Potsdam): 2 Sept. 1907 - today
- Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn: 28 Aug. 1910 - today (1910 - 1914 gasoline powered, since 30 May 1914: electric).
- Woltersdorfer Straßenbahn: 17 May 1913 - today.
- Underground (U-Bahn): 15 Feb. 1902 - today.
- Rapid transit (S-Bahn, as such): 8 Aug. 1924 - today.
- M-Bahn (Maglev): 18 July 1991 - 31 July 1991
GAUGE
- Berlin/Potsdam tramways: 1435 mm. (mostly); some early tramways: 1000 mm.
- Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn: 1000 mm.
- Woltersdorfer Straßenbahn: 1435 mm.
- Underground (U-Bahn): 1435 mm.
- Rapid transit (S-Bahn): 1435 mm.
SOURCES
- Bauer, G. & Kuschinski, N. Die Straßenbahnen in Ostdeutschland - Band 3: Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern. Aachen: Schweers + Wall, 1995
- Berlin - Gleispläne / Track maps: S-Bahn, U-Bahn, Tram. Exeter [United Kingdom]: Quail Map Co., 1996.
- "Berlin: Urban rail above and below - Part two" Tramways & Urban Transit, Nov. 2016 (79: 947), p.426-431.
- BVG-Fahrplanheft. Berlin: BVG, 1951 (reprint: 1986).
- Hilkenbach, S. & Kramer, W. Die Straßenbahnen in Berlin. Düsseldorf: Alba, 1994.
- Nahverkehr in Berlin 1945-1990. München: GeraMond, 2011.
- Pagel, M. and Taplin, M.R. Tramways of Western Germany. Hassocks (England): Light Rail Transit Association, 3rd ed., 1980.
- Pulling, N. "System Factfile No.148: Berlin, Germany"", Tramways & Urban Transit, Feb. 2020 (83: 986), p.64-69.
- Pulling, N. "It was twenty years ago... - Part 2: Berlin", Tramways & Urban Transit, Feb. 2010 (73: 866), p.55-57.
- Pulling, N. "System Factfile No.52: Potsdam, Germany", Tramways & Urban Transit, Jan. 2012 (75: 889), p.19-22.
- Reichardt, H.D. Die Straßenbahnen Berlins: Eine Geschichte der BVG und ihrer Straßenbahnen. Düsseldorf: Alba, 1974.
- Russell, M. "A century of little change" [The Woltersdorf tramway] Tramways & Urban Transit, Sept. 2013 (76: 909), p.404-405.
- Russell, M. "Richly deserved centenary" [The Schöneiche tramway] Tramways & Urban Transit, Nov. 2010 (73: 875), p.436-437.
- Schwandl, R. Schwandl's Tram Atlas Deutschland. Berlin: Author, 2009.
- Schwandl, R. U-Bahn, S-Bahn & Tram in Berlin. Berlin: Robert Schwandl Verlag, 2012.
- Straßenbahnatlas 2005 - Deutschland. Berlin: Arbeitsgemeinschaft Blickpunkt Straßenbahn e.V., 2005.
- Streeter, T. "Artics roll in Schöneiche" Tramways & Urban Transit, June 2019 (82: 946), p.219-221.
- Streeter, T. "Berlin: Past, present and future - Part one" Tramways & Urban Transit, Oct. 2016 (79: 946), p.383-390.
- Streeter, T. "Berlin: Time for division", Tramways & Urban Transit, May 2010 (73: 869), p.184-185.
- Streeter, T. "Berlin's lessons in passenger engagement", Tramways & Urban Transit, Jan. 2012 (75: 889), p.15-18.
- Streeter, T. "Berlin's S-Bahn in chaos", Tramways & Urban Transit, Sept. 2009 (72: 861), p.344-345.
- Thompson, A. "Berlin: End of the cabaret?" Tramways & Urban Transit, Feb. 2024 (87:1034), p.62-65.
- Walker, P.J. "One hundred years of Berlin Tramways", Modern Tramway, June-Dec. 1965 (28: 330-336), p.188-198, 237-246, 269-277, 307-318, 341-352, 380-390, 414-425.
- Walker, P.J. "125 years of the Berlin Tramways: Part 2: 1965-1989", Modern Tramway & Light Rail Transit, July 1991 (54: 643), p.230-237.
- Walker, P.J. "125 years of the Berlin Tramways: Part 3: Reunification", Light Rail & Modern Tramway, March 1992 (55: 651), p.62-68.
- Wansbeek, C.J. "Potsdam: Living with the troubled Combino", Tramways & Urban Transit, Sept. 2005 (68: 813), p.355-359.
WIKIS
- Berlin S-Bahn
- Berlin U-Bahn
- Berliner Verkehrsbetriebe (BVB)
- Geschichte der Berliner S-Bahn
- Geschichte der Berliner U-Bahn
- Geschichte der Straßenbahn in Berlin
- M-Bahn
- Nahverkehr in Potsdam
- Straßenbahn Schöneiche bei Berlin
- Straßenbahn Woltersdorf
- Trams in Berlin
- Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg
WEB SITES
- Berlin (on UrbanRail.Net)
- Berlin-Straba
- Berliner-Bahnen.de – Bahnen im Berliner Raum
- Berliner S-Bahn-Strecken außer Betrieb
- Berliner Verkehrsseiten - Das Online Magazin zur Berliner Verkehrsgeschichte
- Berlins blinde Verkehrsbauten
- BVG
- Chronik der Berliner U-Bahn-Linien
- Chronik der Zuggruppen der Berliner S-Bahn ab 1945
- DB Bahn - S-Bahn Berlin
- Denkmalpflege-Verein Nahverkehr Berlin e.V.
- Geschichte und Geschichten rund um die Berliner S-Bahn
- Pro Straßenbahn Berlin
- Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn GmbH
- Straßenbahnen in Potsdam
- Das Straßenbahnnetz Berlins: Eine Geschichte in Streckenplänen
- ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH
- Woltersdorfer Straßenbahn Gmbh
Copyright Gabor Sandi 1998-2024
Disclaimer: Everything on this site was written and/or prepared at the author's discretion. The author has tried to be accurate where facts are presented, but this does not mean that these facts are necessarily accurate. People needing more reliable information should refer to appropriate sources presented, on the Internet or elsewhere, by authoritative professional or academic bodies.
To get in touch with the webmaster, send an e-mail to g_sandi at hotmail.com.
Flags on this site are from the FOTW Flags Of The World website.