FIRST INSET: CENTRAL RIO DE JANEIRO
SECOND INSET: DOWNTOWN RIO DE JANEIRO
ABBREVIATIONS ON THE MAPS
AC | André Cavalcanti | MB | Mena Barreto |
AP | Afonso Pena | M&B | Mariz e Barros |
CN | Cidade Nova | PB | Praça da Bandeira |
DC | Dias da Cruz | PC | Pedro de Carvalho |
EGN | Estação do Engenho Novo | PE | Praça Espanha |
FM | Figueira de Mello | PEN | Praça do Engenho Novo |
GP | General Polidoro | PF | Praia do Flamengo |
JB | José Bonifácio | PM | Praça Maracanã |
JM | Praça Juliano Moreira | POM | Prefeito Olímpio de Melo |
JP | Joaquim Palhares | PPF/b> | Praça Paulo de Frontin |
LC | Licínio Cardoso | PPS | Praça Padre Seve |
LG | Largo da Glória | PSD | Praça Santos Dumont |
LM | Largo do Machado | RG | Real Grandeza |
L&V | Lins e Vasconcelos | SC | São Clemente |
MA | Marquês de Abrantes | SV | Senador Vergueiro |
Ma | Maranhão | VP | Voluntários da Pátria |
ROUTES
URBAN TRAM ROUTES
Operator: Rio de Janeiro Tramway, Light and Power Limited and Ferro-Carril do Jardim Botânico
2 | Larangeiras | Taboleiro da Bahiana - Senador Dantas - Augusto Severo - Largo da Glória - Larangeiras |
3 | Águas Férreas | Taboleiro da Bahiana - Senador Dantas - Augusto Severo - Largo da Glória - Larangeiras - Cosme Velho |
4 | Praia Vermelha | Taboleiro da Bahiana - Senador Dantas - Augusto Severo - Largo da Glória - Largo do Machado - Marquês de Abrantes - Botafogo - Pr. General Tibúrcio |
5 | Leme | Taboleiro da Bahiana - Senador Dantas - Augusto Severo - Largo da Glória - Praia do Flamengo - Senador Vergueiro - Botafogo - Praça Juliano Moreira - Nossa Senhora de Copacabana - Leme (Praça Almirante Julio de Noronha) |
7 | Jóquei Clube | Taboleiro da Bahiana - Senador Dantas - Augusto Severo - Largo da Glória - Largo do Machado - Senador Vergueiro - Botafogo - Bambina - São Clemente - Humaitá - Jardim Botánico - Praça Santos Dumont |
9 | General Polidoro - Arsenal da Marinha | Arsenal da Marinha - Primeiro de Março - 7 de Setembro - Praça Tiradentes - Gomes Freire - Largo da Lapa - R. da Lapa - Largo da Glória - Largo do Machado - Marquês de Abrantes - Botafogo - General Polidoro - Real Grandeza - Mena Barreto |
10 | Gávea | Taboleiro da Bahiana - Senador Dantas - Augusto Severo - Largo da Glória - Largo do Machado - Marquês de Abrantes - Botafogo - Voluntários da Pátria - Humaitá - Jardim Botánico - Praça Santos Dumont |
11 | Jardim - Leblon | Taboleiro da Bahiana - Senador Dantas - Augusto Severo - Largo da Glória - Praia do Flamengo - Senador Vergueiro - Botafogo - Voluntários da Pátria - Humaitá - Jardim Botánico - Praça Santos Dumont - Bartolomeu Mitre - Leblon - Visconde de Pirajá - Praça Espanha |
12 | Ipanema (via Túnel velho) | Taboleiro da Bahiana - Senador Dantas - Augusto Severo - Largo da Glória - Praia do Flamengo - Senador Vergueiro - Botafogo - General Polidoro - Real Grandeza - Túnel velho - Nossa Senhora de Copacabana - Pr. General Osório - Ipanema - Visconde de Pirajá - Praça Espanha |
14 | Praça General Osório | Taboleiro da Bahiana - Senador Dantas - Augusto Severo - Largo da Glória - Praia do Flamengo - Senador Vergueiro - Botafogo - Bambina - São Clemente - Real Grandeza - Túnel velho - Nossa Senhora de Copacabana - Pr. General Osório |
20 | Leme - Ipanema | Leme (Praça Almirante Julio de Noronha) - Nossa Senhora de Copacabana - Pr. General Osório - Visconde de Pirajá - Praça Espanha |
21 | Circular | Praça Juliano Moreira - Botafogo - São Clemente - Humaitá - Jardim Botánico - Praça Santos Dumont - Bartolomeu Mitre - Leblon - Visconde de Pirajá - Ipanema - Pr. General Osório - Nossa Senhora de Copacabana - Praça Juliano Moreira [Circular route] |
24 | Marquês de Abrantes - Estrada de Ferro | Estação Dom Pedro II - Marechal Floriano - Praça Tiradentes - Gomes Freire - Largo da Lapa - R. da Lapa - Largo da Glória - Largo do Machado - Senador Vergueiro - Botafogo |
25 | André Cavalcanti | Praça Tiradentes - Gomes Freire - André Cavalcanti |
27 | Estrada de Ferro - Riachuelo - Tiradentes | Praça Tiradentes - Gomes Freire - [Mem de Sá - Av. Pres. Vargas] [back: Moncorvo Filho - Riachuelo] - Praça da República |
28 | Barcas - Estrada de Ferro | Estação Dom Pedro II - Marechal Floriano - Primeiro de Março - Praça XV Novembro |
29 | Lapa - Duque de Caxias - Primeiro de Março | Largo da Lapa - Mem de Sá - Gomes Freire - Praça da República - [Estação Dom Pedro II - Marechal Floriano] [back: Buenos Aires] - Primeiro de Março |
30 | Lapa - Arsenal da Marinha | Largo da Lapa - Mem de Sá - Lavradio [back: Gomes Freire] - Praça Tiradentes - Assembléia [back: 7 de Setembro] - Primeiro de Março - Arsenal da Marinha |
33 | Lapa - Praça da Bandeira | Largo da Lapa - Mem de Sá [back: Riachuelo] - Estácio - Joaquim Palhares - Praça da Bandeira |
36 | Lapa - Cancela | Largo da Lapa - Mem de Sá [back: Riachuelo] - Cidade Nova - São Cristóvão |
40 | Praia Formosa - Camerino - Praça Mauá | Ponte dos Marinheiros - Santo Cristo - Gamboa - Sacadura Cabral - Sacadura Cabral [back: Acre - Marechal Floriano - Camerino] - Praça Mauá |
42 | Coqueiros | Largo de São Francisco de Paula - Buenos Aires - Praça da República - Moncorvo Filho - Frei Caneca - Salvador de Sá - Itapiru - Coqueiros |
43 | Catumbi - Itapiru | Praça Tiradentes - Praça da República - Frei Caneca - Salvador de Sá - Itapiru - Coqueiros |
45 | Itapiru - Barcas | Praça XV Novembro - 7 de Setembro - Praça Tiradentes - Praça da República - Frei Caneca - Salvador de Sá - Itapiru - Catumbi - Pr. Paulo de Frontin |
46 | Estrela | Largo de São Francisco de Paula - Buenos Aires - Praça da República - Av. Pres. Vargas - Cidade Nova - Estácio - Pr. Paulo de Frontin - Barão de Petrópolis |
47 | Santa Alexandrina | Praça Tiradentes - Praça da República - Frei Caneca - Salvador de Sá - Estácio - Pr. Paulo de Frontin - Sta. Alexandrina |
51 | Matoso | Praça Tiradentes - Praça da República - Frei Caneca - Salvador de Sá - Estácio - Joaquim Palhares - Matoso - Pr. Paulo de Frontin |
53 | São Januário | Largo de São Francisco de Paula - Av. Pres. Vargas - Cidade Nova - São Cristóvão - Praça Argentina |
56 | Alegria | Praça Tiradentes - Praça da República - Av. Pres. Vargas - Cidade Nova - São Cristóvão - Prefeito Olímpio de Melo |
57 | Caju | Praça Tiradentes - Praça da República - Av. Pres. Vargas - Cidade Nova - Figueira de Mello - São Cristóvão - Caju |
57* | Caju Retiro | Praça Tiradentes - Praça da República - Av. Pres. Vargas - Cidade Nova - Figueira de Mello - São Cristóvão - Praça Padre Seve - Caju (Retiro / Carlos Seidl) |
60 | Muda - Marquês de Abrantes | Botafogo - Marquês de Abrantes [back: Senador Vergueiro] - Largo do Machado - Largo da Glória - Augusto Severo [back: R. da Lapa] - Largo da Lapa - Mem de Sá [back: Riachuelo] - Estácio - Joaquim Palhares - Praça da Bandeira - Mariz e Barros - São Francisco Xavier - Pr. Saens Peña - Muda |
62 | Praça Malvino Reis | Praça Tiradentes - Praça da República - Frei Caneca - Salvador de Sá - Estácio - Haddock Lobo - Afonso Pena - Mariz e Barros - Barão de Mesquita - [Loop, clockwise: Barão de Mesquita - Barão do Bom Retiro (terminus) - Vila Isabel -] |
64 | Aguiar - Fábrica | Praça Tiradentes - Praça da República - Frei Caneca - Salvador de Sá - Estácio - Haddock Lobo - Rio Comprido - Pr. Saens Peña - Pr. Gabriel Soares |
66 | Tijuca | Praça XV Novembro - 7 de Setembro - Praça Tiradentes - Praça da República - Frei Caneca - Salvador de Sá - Estácio - Haddock Lobo - Pr. Saens Peña - Muda - Tijuca |
67 | Alto da Boa Vista | Praça da Bandeira - Mariz e Barros - São Francisco Xavier - Pr. Saens Peña - Muda - Tijuca - Boa Vista |
68 | Uruguai - Engenho Novo | Largo de São Francisco de Paula - Av. Pres. Vargas - Cidade Nova - Estácio - Haddock Lobo - Pr. Saens Peña - Uruguai - Barão de Mesquita - Barão do Bom Retiro - Estação do Engenho Novo |
69 | Aldeia Campista | Praça Tiradentes - Praça da República - Av. Pres. Vargas - Cidade Nova - Praça da Bandeira - Mariz e Barros - Maracanã - Barão de Mesquita - [Loop, counterclockwise: Vila Isabel - Barão do Bom Retiro (terminus) - Barão de Mesquita -] |
70 | Andaraí - Leopoldo | Praça Tiradentes - Praça da República - Av. Pres. Vargas - Cidade Nova - Praça da Bandeira - Pará - Maracanã - Barão de Mesquita - Leopoldo - Andarai |
72 | Saens Peña - Meyer | Pr. Saens Peña - Uruguai [back: Barão de Mesquita] - Barão de Mesquita - Barão do Bom Retiro - Stação do Engenho Novo - Méier |
74 | Vila Izabel - Engenho Novo | Largo de São Francisco de Paula - Av. Pres. Vargas - Cidade Nova - Praça da Bandeira - Mariz e Barros - Barão de Mesquita - Vila Isabel - Barão do Bom Retiro - Estação do Engenho Novo |
75 | Lins e Vasconcelos | Primeiro de Março - Marechal Floriano - Estação Dom Pedro II - Av. Pres. Vargas - Cidade Nova - Praça da Bandeira - Mariz e Barros - Praça Maracanã - Vila Isabel - Barão do Bom Retiro - Lins e Vasconcelos - Pedro de Carvalho |
76 | Engenho de Dentro | Primeiro de Março - Marechal Floriano - Estação Dom Pedro II - Av. Pres. Vargas - Cidade Nova - Praça da Bandeira - Pará - Maracanã - Praça Maracanã - 24 de Maio - Praça do Engenho Novo - Largo dos Pilares |
77 | Piedade | Largo de São Francisco de Paula - Av. Pres. Vargas - Cidade Nova - Praça da Bandeira - Mariz e Barros - Praça Maracanã - 24 de Maio - Stação do Engenho Novo - Méier - Dias da Cruz - Amaro Cavalcanti - Assis Carneiro - Piedade |
78 | Cascadura | Largo de São Francisco de Paula - Av. Pres. Vargas - Cidade Nova - São Cristóvão - Triagem - Praça do Engenho Novo - Pilares - Estação de Madureira |
79 | Licínio Cardoso | Licínio Cardoso - Triagem - Praça do Engenho Novo - Pilares - Estação de Madureira |
81 | Meyer - Triagem | Estação de Triagem - Licínio Cardoso - Triagem - Praça do Engenho Novo - Estação do Meyer |
82 | Meyer - Tiradentes | Praça Tiradentes - Praça da República - Frei Caneca - Salvador de Sá - Estácio - Joaquim Palhares - Praça da Bandeira - Mariz e Barros - Praça Maracanã - Vila Isabel - Barão do Bom Retiro - Stação do Engenho Novo - Estação do Meyer |
84 | José Bonifácio | Estação do Meyer - Cirne Maia & José Bonifácio |
85 | Cachambi | Estação do Meyer - Cachambi |
86 | Pilares | Estação do Meyer - Cirne Maia & José Bonifácio - Largo dos Pilares |
87 | Boca do Mato | Estação do Meyer - Dias da Cruz - Pedro de Carvalho - Maranhão & Dias da Cruz |
90 | Taquara | Estação de Cascadura - Praça Seca - Tanque - Taquara |
91 | Freguesia | Estação de Cascadura - Praça Seca - Tanque - Pechincha - Freguesia |
93 | Praça Mauá - Penha | Praça Mauá - [Acre - Marechal Floriano] [back: Senador Pompeu - Camerino - Sacadura Cabral] - Estação Dom Pedro II - Av. Pres. Vargas - Cidade Nova - Figueira de Mello - São Cristóvão - Benfica - Uranos - Largo da Penha |
94 | Penha | Largo de São Francisco de Paula - Av. Pres. Vargas - Cidade Nova - Figueira de Mello - São Cristóvão - Benfica - Uranos - Largo da Penha |
97 | Madureira - Penha | Madureira (Estação de Magno) - Vaz Lobo - Vicente Carvalho - Vila da Penha - Largo da Penha |
98 | Madureira - Irajá | Madureira (Estação de Magno) - Vaz Lobo - Irajá - Praça Honório Gurgel |
99 | Praça Mauá - Meyer | Praça Mauá - [Acre - Marechal Floriano] [back: Senador Pompeu - Camerino - Sacadura Cabral] - Estação Dom Pedro II - Av. Pres. Vargas - Cidade Nova - Praça da Bandeira - Mariz e Barros - Praça Maracanã - 24 de Maio - Praça do Engenho Novo - Estação do Meyer |
SANTA TERESA TRAM ROUTE
Operator: Companhia Ferro-Carril de Santa Teresa
Note: Route letters are of an indicative nature only, they were not used by the operating company.
F | França | Largo da Carioca - Viaduto - Lagoinha - Largo do França |
L | Lagoinha | Largo da Carioca - Viaduto - Lagoinha |
PM | Paula Matos | Largo da Carioca - Viaduto - Lagoinha - Paula Matos |
S | Silvestre | Largo da Carioca - Viaduto - Lagoinha - Largo do França - Silvestre |
ILHA DO GOVERNADOR TRAM ROUTE
Operator: Viação Elétrica da Ilha do Governador
Ribeira - Freguesia | Ribeira - Praia da Bandeira - Avenida Paranapuã (Freguesia) - Bastos |
RACK RAILWAY
Operator: Rio de Janeiro Tramway, Light and Power Limited
Cosme Velho - Silvestre - Corcovado (Cristo Redentor) |
CHARACTERISTICS OF THE SYSTEM
NETWORK LENGTH
- Rio de Janeiro Tramway, Light and Power Limited trams: 318 km.
- Jardim Botânico trams: 88 km.
- Carioca / Santa Teresa trams: 19 km.
- Ilha do Governador trams: 8 km.
- Corcovado Rack Railway: 3.8 km.
HISTORY
- Urban tramways (first generation): (donkey-drawn) 26 March 1859 - 1862; (steam): 1862 - 1865; (horse-drawn:) 1868 - 1910; (electric): 8 Oct. 1892 - today (since 1968: only the Santa Teresa line).
- Light rail (second generation): 6 June 2016 - today.
- Metrô lines: 5 March 1979 - today.
- Rack railway: 9 Oct. 1884 - today (steam-operated until 8 March 1910, electric since).
GAUGE
- Urban tramways (first generation): 1100 mm. (incl. the Santa Teresa tramway) and 1435 mm (in the past, some other gauges as well)
- Light rail (second generation): 1435 mm.
- Metrô: 1600 mm.
- Rack railway: 1000 mm.
SOURCES
- "Rio de Janeiro: LRT revitalises a world class city", Tramways & Urban Transit, July 2024 (87: 1039), p.251-253.
- "Rio plans 250km light rail network" [news item], Tramways & Urban Transit, Sept. 2022 (85: 1017), p.324.
- "Rio's trams will run for the Olympics" [news item], Tramways & Urban Transit, July 2016 (79: 943), p.244.
- Rodriguez, H.S. A formação das estradas de ferro no Rio de Janeiro: O resgate da sua memória [The development of railways in Rio de Janeiro: Recalling its memory]. Rio de Janeiro: Memória do Trem, 2004.
- Wansbeek, C.J. "Rio de Janeiro: City of contrasts, quality metro", Tramways & Urban Transit, March 2005 (68: 807), p.92-95.
WIKIS
WEB SITES
- Bondes da Light do Rio de Janeiro
- Governo do Estado Rio de Janeiro - Transportes
- Metrô Rio
- Rio de Janeiro (on UrbanRail.Net)
- Rio de Janeiro (chapter in the book The tramways of Brazil, by Allen Morrison)
- Trem do Corcovado
Copyright Gabor Sandi 1998-2024
Disclaimer: Everything on this site was written and/or prepared at the author's discretion. The author has tried to be accurate where facts are presented, but this does not mean that these facts are necessarily accurate. People needing more reliable information should refer to appropriate sources presented, on the Internet or elsewhere, by authoritative professional or academic bodies.
To get in touch with the webmaster, send an e-mail to g_sandi at hotmail.com.
Flags on this site are from the FOTW Flags Of The World website.