THE GS TRAM SITE

WORLD TRAMWAYS





CHRONOLOGICAL AND HOUSEKEEPING DETAILS OF THE GS TRAM SITE


COUNT BY CATEGORY

  • Countries: 26
  • Cities: 99
  • Maps: 355

MAPS ORDERED BY BACKWARD CHRONOLOGY OF MAP CREATION

2012 Apr. 30 Los Angeles 2012
2012 Apr. 29 Antwerp 2012
2012 Apr. 21 Brisbane 1961
2012 Apr. 4 San Diego 1940
2012 Apr. 3 San Diego 1930
2012 March 22 The Hague 1971
2012 March 20 The Hague 1961
2012 March 9 Szeged 2012
2012 March 8 Strasbourg 2010
2012 March 2 Saskatoon 1946
2012 Feb. 23 Strasbourg 1947
2012 Feb. 17 Strasbourg 1930
2012 Feb. 7 Halifax 1945
2012 Feb. 5 The Hague 1932
2012 Jan. 29 The Hague 1924
2012 Jan. 25 The Hague 2011
2011 Dec. 24 Kolkata / Calcutta 1967
2011 Dec. 21 Norrköping 2011
2011 Dec. 17 Oslo 2011
2011 Dec. 15 Amsterdam 2011
2011 Dec. 15 Munich 2011
2011 Dec. 13 London 2011
2011 Dec. 11 Zürich 2011
2011 Dec. 11 Geneva 2011 (2)
2011 Nov. 20 Edmonton 1948
2011 Nov. 17 Edmonton 1944
2011 Nov. 5 Chicago 1957
2011 Nov. 5 Chicago 1954
2011 Oct. 17 Kolkata / Calcutta 2011
2011 Oct. 5 Amsterdam 2010
2011 Sept. 29 Kolkata / Calcutta 1981
2011 Sept. 26 Kolkata / Calcutta 1977
2011 Sept. 22 Ghent 2011
2011 Sept. 19 Berlin-Potsdam 2011 (Updated on 4 Dec. 2011)
2011 Sept. 8 Marseille 2010
2011 Sept. 8 Marseille 1968
2011 Sept. 3 Marseille 1958
2011 Sept. 3 Chicago 1951
2011 Aug. 31 Salt Lake City 2011
2011 Aug. 30 Linz 2011
2011 Aug. 28 Manchester 2011
2011 Aug. 6 Chicago 1947
2011 June 1 Marseille 1955
2011 May 30 Marseille 1930
2011 May 18 Budapest 2011
2011 May 14 Nantes 1932
2011 May 12 Nantes 2009
2011 May 6 Geneva 2011 (1)
2011 May 5 Philadelphia 2005
2011 May 3 Bordeaux 2008
2011 May 1 Bordeaux 1930
2011 Apr. 25 Madrid 2011
2011 Apr. 23 Nice, Cannes and area 1925
2011 Apr. 9 Nice 2007
2011 Apr. 5 Milan 2011
2011 Apr. 4 Turin 2011
2011 Apr. 3 Brussels 2011 (Updated on 23 Oct. 2011)
2011 Jan. 31 Philadelphia 1963
2011 Jan. 12 Boston 2007
2011 Jan. 8 Boston 1956
2011 Jan. 7 Boston 1946
2011 Jan. 4 Zürich 2010
2010 Dec. 27 Budapest 1981
2010 Dec. 26 Budapest 1990
2010 Dec. 26 Budapest 2000
2010 Dec. 18 Berne 2010
2010 Dec. 12 Geneva 2010
2010 Dec. 11 Vienna 1972
2010 Dec. 1 Vienna 2010
2010 Nov. 26 Melbourne 2010
2010 Nov. 13 Johannesburg 1935
2010 Nov. 6 Salt Lake City 2008
2010 Oct. 31 Norrköping 2010
2010 Oct. 31 Oslo 2010
2010 Oct. 31 Ghent 2010
2010 Oct. 25 The Hague 2010
2010 Oct. 24 Lyon 2010
2010 Oct. 23 Berlin-Potsdam 2010
2010 Oct. 1 Düsseldorf 2010
2010 Sept. 25 Stockholm 2010
2010 Aug. 23 Utrecht 1936
2010 Aug. 21 Amsterdam 1998
2010 Aug. 20 Amsterdam 1995
2010 Aug. 14 Amsterdam 1970
2010 Aug. 12 Amsterdam 1950
2010 Aug. 8 Amsterdam 1931
2010 Aug. 1 Munich 2010
2010 July 31 Munich 1996
2010 July 31 Munich 1984
2010 July 28 Milan 2010
2010 July 23 Munich 1972
2010 July 11 Munich 1964
2010 July 8 Munich 1952
2010 June 27 Daugavpils 2010
2010 June 26 Bergen 2010
2010 June 8 Rīga 2010
2010 June 3 Tallinn 2004
2010 May 30 Berlin-Potsdam 1958
2010 May 25 Barcelona 2010 (Updated on 31 Oct. 2010)
2010 May 10 Berlin-Potsdam 1951
2010 Apr. 20 Rotterdam 2010 (Updated on 30 Oct. 2010)
2010 Apr. 17 Lyon 1934
2010 Mar. 27 Phoenix 2008
2010 Mar. 18 Vancouver 2009
2010 Mar. 14 Turku 1964
2010 Mar. 13 Helsinki 1976
2010 Mar. 7 Gifu 1988
2010 Mar. 3 Nagoya 1971
2010 Feb. 28 Nagoya 1961
2010 Feb. 22 Utrecht 2009
2010 Feb. 15 Tokyo 2010
2010 Feb. 8 Helsinki 1946
2010 Feb. 6 Helsinki 2009
2010 Jan. 31 Malmö 1949
2010 Jan. 26 Norrköping 2006
2010 Jan. 24 Norrköping 1991
2010 Jan. 17 Gothenburg 2009
2010 Jan. 13 Gothenburg 1961
2010 Jan. 10 Gothenburg 1939
2010 Jan. 1 San Diego 2005
2009 Dec. 30 Seattle - Tacoma 2009
2009 Dec. 28 MTS (Sul do Tejo) 2008
2009 Dec. 28 Barcelona 2009
2009 Dec. 26 Geneva 2009
2009 Dec. 8 Los Angeles 2009
2009 Dec. 5 Los Angeles 1961
2009 Nov. 28 Los Angeles 1941
2009 Nov. 22 Melbourne 2009
2009 Nov. 22 Paris 2009
2009 Nov. 8 Portland 2009
2009 Nov. 5 Sacramento 2005
2009 Nov. 1 San José 2005
2009 Oct. 31 San Francisco 1944
2009 Oct. 24 Manchester 2009
2009 Oct. 24 The Hague 2009
2009 Oct. 10 Trondheim 1958
2009 Oct. 8 Trondheim 1990
2009 Oct. 4 Bergen 1950
2009 Sept. 27 Minneapolis - St.Paul 2009
2009 Sept. 26 Minneapolis - St.Paul 1947
2009 Aug. 11 Rio de Janeiro 1958
2009 July 9 Oslo 1987
2009 July 5 Oslo 2009
2009 June 27 Århus 1971
2009 June 24 Odense 1952
2009 June 22 Copenhagen 1970
2009 June 20 Copenhagen 1968
2009 June 16 Copenhagen 1953
2009 June 8 Lyon 2009
2009 June 5 Utrecht 2000
2009 June 2 Rotterdam 1950
2009 May 23 Rotterdam 1972
2009 May 21 Rotterdam 1998
2009 May 19 Rotterdam 2008
2009 May 16 Lisbon 2009 (modified on 13 Sept. 2009 and on 14 Apr. 2012, when it was renamed Lisbon 2012))
2009 May 16 Antwerp 2009
2009 May 16 Brussels 2009
2009 May 2 Le Havre 1946
2009 April 24 The Hague 1950
2009 April 21 Sydney 2009
2009 April 5 The Hague 1984
2009 April 4 The Hague 2008
2009 Mar. 29 The Hague 2005
2009 Mar. 19 Tokyo 1972
2009 Mar. 15 Vienna 1936
2009 Mar. 7 Tokyo 1970
2009 Mar. 3 Tokyo 1968
2009 Feb. 25 Basel 2009
2009 Feb. 24 Milan 2008
2009 Feb. 24 London 2009
2009 Feb. 22 Amsterdam 2006
2009 Feb. 22 Amsterdam 2004
2009 Feb. 14 Manchester 1944
2009 Jan. 31 Budapest 2009
2009 Jan. 29 Turin 1979
2009 Jan. 25 Turin 1993
2009 Jan. 24 Turin 2009
2009 Jan. 15 Rome 1964
2009 Jan. 11 Rome 1951
2009 Jan. 5 Rome 1930
2009 Jan. 3 Hiroshima 2009
2008 Dec. 30 Rome 1929
2008 Dec. 28 Zürich 2008
2008 Dec. 14 Geneva 2008
2008 Dec. 7 Milan 1964
2008 Nov. 29 Milan 1982
2008 Nov. 20 Milan 1996
2008 Nov. 20 Ghent 2008
2008 Nov. 11 Milan 2007
2008 Nov. 1 Rome 2008 (modified and renamed Rome 2009 on 28 Dec. 2009)
2008 Oct. 28 Rome 1982
2008 Oct. 18 Birmingham 1950
2008 Oct. 16 Birmingham 1940
2008 Oct. 14 Birmingham 1930
2008 Oct. 5 Ōsaka 2008 (modified and renamed Ōsaka 2009 on 21 June 2009)
2008 Oct. 2 Ōsaka 1969
2008 Oct. 2 Ōsaka 1967
2008 Sept. 28 Ōsaka 1959
2008 Sept. 21 Lausanne 2008
2008 Sept. 2 Kyōto 2008
2008 Aug. 31 Kyōto 1978
2008 Aug. 30 Kyōto 1961
2008 Aug. 21 Budapest 2008
2008 July 26 Tōkyō 1962
2008 July 21 Paris 2008
2008 July 21 Brussels 2008
2008 June 21 Barcelona 2008
2008 June 10 Auckland 1950
2008 June 2 Sydney 2000
2008 June 2 Vienna 1953
2008 May 25 Sydney 1958
2008 May 25 Vienna 2008
2008 May 20 Sydney 1947
2008 Apr. 27 Melbourne 1984
2008 Apr. 23 Madrid 2008 (modified and renamed Madrid 2010 on 1 Dec. 2010)
2008 Apr. 14 Melbourne 2008
2008 Apr. 7 Singapore 1926
2008 Feb. 24 Nottingham 2004
2008 Feb. 21 Birmingham 1999
2008 Feb. 16 Sheffield 1948
2008 Feb. 5 Sheffield 1995
2008 Feb. 2 Manchester 2001
2008 Jan. 29 London 2007
2008 Jan. 24 London 1952
2008 Jan. 19 London 1940
2008 Jan. 15 Innsbruck 2007
2007 Jan. 14 Brussels 1952
2007 Dec. 30 Budapest 1944
2007 Dec. 24 Calgary 2007 (modified and renamed Calgary 2009 on 13 Sept. 2009)
2007 Dec. 24 Calgary 1945
2007 Dec. 22 London 1934
2007 Dec. 19 Antwerp 2007
2007 Dec. 19 Lucerne 1959
2007 Dec. 19 Basel 2007
2007 Dec. 19 Graz 2007 (modified and renamed Graz 2009 on 13 Sept. 2009)
2007 Dec. 12 Geneva 2007
2007 Nov. 28 Fribourg 1948
2007 Nov. 22 Vienna 1960
2007 Nov. 12 Vienna 2006
2007 Nov. 12 Vienna 1984
2007 Nov. 4 Ottawa 2001
2007 Nov. 4 Ottawa 1948
2007 Oct. 27 Graz 2006
2007 Oct. 13 Paris 1937
2007 Oct. 13 Paris 1936
2007 Oct. 13 Paris 1935
2007 Oct. 6 Düsseldorf 1979
2007 Oct. 2 Düsseldorf 2007 (modified and renamed Düsseldorf 2009 on 22 Nov. 2009)
2007 Sept. 18 Brussels 2007 (2)
2007 Sept. 15 Washington 1958
2007 Sept. 15 Washington 1946
2007 Sept. 9 Barcelona 2007
2007 Sept. 7 Victoria 1944
2007 Aug. 9 Brussels 2007 (1)
2007 Aug. 9 Brussels 2006
2007 Aug. 9 Brussels 1995
2007 Aug. 9 Brussels 1982
2007 Aug. 9 Brussels 1976
2007 Aug. 9 Brussels 1975
2007 July 31 Paris 1933
2007 July 31 Paris 1930
2007 July 31 Paris 1926
2007 July 11 San Francisco 2007
2007 June 30 Lisbon 2004
2007 June 27 Lisbon 2001
2007 June 24 Lisbon 1995
2007 June 21 Lisbon 1986
2007 June 17 Madrid 2007
2007 June 8 Lisbon 1981
2007 June 8 Lisbon 1970
2007 June 2 Lisbon 1957
2007 May 6 Antwerp 2002
2007 May 1 Antwerp 1975
2007 May 1 Antwerp 1949
2007 Apr. 17 Zürich 2007
2007 Apr. 15 Bilbao 2007 (modified and renamed Bilbao 2009 on 13 Sept. 2009)
2007 Apr. 9 Madrid 1972
2007 Apr. 9 Madrid 1967
2007 Apr. 9 Madrid 1964
2007 Apr. 9 Madrid 1958
2007 Apr. 9 Madrid 1952
2007 Apr. 9 Madrid 1945
2007 Mar. 16 Lausanne 2006
2007 Mar. 16 Lausanne 1964
2007 Mar. 16 Lausanne 1961
2007 Mar. 16 Lausanne 1938
2007 Mar. 4 Ghent 2005
2007 Mar. 4 Ghent 1990
2007 Mar. 4 Ghent 1950
2007 Mar. 4 Brussels 1958
2007 Mar. 1 Brussels 1968
2007 Jan. 17 Geneva 1951
2007 Jan. 17 Geneva 1948
2007 Jan. 10 Neuchatel 2001
2007 Jan. 9 Neuchatel 1961
2007 Jan. 7 San Francisco 2005
2007 Jan. 7 San Francisco 1950
2007 Jan. 7 Vancouver 1955
2007 Jan. 7 Vancouver 1952
2007 Jan. 6 Vancouver 1949
2007 Jan. 6 Vancouver 1940
2007 Jan. 6 Toronto 2002
2007 Jan. 6 Toronto 1978
2007 Jan. 6 Toronto 1976
2007 Jan. 6 Toronto 1973
2007 Jan. 4 Toronto 1966
2007 Jan. 4 Toronto 1965
2007 Jan. 1 Montreal 1941
2007 Jan. 1 Stockholm 1976
2006 Dec. 30 Stockholm 2002
2006 Dec. 30 Stockholm 1966
2006 Dec. 29 Stockholm 1956
2006 Dec. 27 Barcelona 2006
2006 Dec. 27 Barcelona 1971
2006 Dec. 27 Barcelona 1968
2006 Dec. 26 Barcelona 1970
2006 Dec. 26 Barcelona 1966
2006 Dec. 26 Barcelona 1964
2006 Dec. 26 Barcelona 1962
2006 Dec. 26 Barcelona 1955
2006 Dec. 25 Zürich 2006
2006 Dec. 25 Zürich 1986
2006 Dec. 22 Geneva 2006
2006 Dec. 22 Geneva 2005
2006 Dec. 22 Geneva 2004
2006 Dec. 17 Basel 1985
2006 Dec. 17 Basel 1965
2006 Dec. 17 Basel 1955
2006 Dec. 16 Basel 2006
2006 Dec. 16 Basel 2005
2006 Dec. 6 Budapest 1973
2006 Dec. 4 Budapest 2006
2006 Dec. 4 Budapest 2005
2006 Nov. 26 Paris 1911
2006 Nov. 18 Szeged 2006
2006 Oct. 17 Innsbruck 1936
2006 Oct. 14 Innsbruck 2004
2006 Oct. 14 Innsbruck 1965
2006 Sept. 17 Linz 2006
2006 Sept. 9 Bern 2005
2006 July 16 Stockholm 1946
2006 July 16 Stockholm 1936
2006 July 15 Kyōto 1976
2006 July 6 Budapest 1968
2006 July 6 Budapest 1958
2006 July 6 Szeged 1972
2006 July 5 Budapest 1950
2006 July 5 Budapest 1949
2006 July 4 Debrecen 1975
2006 July 4 Szeged 1965
2006 June 28 Debrecen 1971
2006 June 28 Debrecen 1970
2006 June 19 Miskolc 1973
2006 June 17 Miskolc 1998

Hit count for the GS Tram Site:

Valid HTML 4.01!


Copyright Gabor Sandi 1998-2012

To get in touch with the webmaster, send an e-mail to g_sandi@hotmail.com

Flags on this site are from the FOTW Flags Of The World website.